Parafia Białołówka - Kościół pw Św. Jana Nepomucena
Białołówka, Biłołowka, niewłaściwie Biliłowka i Bielilowka, mko, pow. berdyczowski, nad rz. Rastawicą i Sitnią, o 25 w. od Berdyczowa, o 180 w. od Kijowa, o 7 w. od Koziatyna, ma 3282 mk. prawosł., 200 katol., 1460 izraelitów, 2-tygodniowe jarmarki, garbarnię, browar, gorzelnię, zarząd gminy i policyjny.
kościół parafialny, fundowany w 1777 r. przez Maryą z ks. Lubomirskich ks. Radziwiłłowa a w 1813 r. zrestaurowany pod tytułem ś. Jana Nepomucena przez Piotra Franciszka Potockiego, starostę szczyrzeckiego. Parafia katol. B. dek. berdyczowskiego liczy dusz 1967. Ma kaplicę w Mecherzyńcach wołoskich. (za SGKP)
Parafia rzymsko katolicka pod wezwaniem Św. Jana Nepomucena
Dekanat Berdyczowski
Powiat Berdyczów, gubernia Kijowska
Parafia obejmowała :
Białołówka, Błażejówka, Carówka, Czerniawka, Derhanówka, Floryanówka, Hołubówka, Jożwin, Józefówka, Karolówka, Kniażyki, Kordonówka, Kordyszówka, Maliszówka, Marijanówka, Mecherzyńce, Mecherzyńce Dębowe, Niemierzyńce, Ohijówka, Pawłowka, Pruszyńce, Sietrzenówka, Sokolec, Soszańsk, Szeroka Grobla, Tytusówka, Wolnopol, Wołoskie, Zozulińce, Żurbińce
Римсько-католицька церква м-ка Білилівка Бердичівського повіту Київської губернії
м-ко Білилівка, сс. Блажіївка, Велика Чернявка, Вільнопілля, Волоські Махаринці, Голубівка, Дерганівка, Дубові Махаринці, Зозулинці, Княжики, Кордишівка, Немиринці, Павлівка, Сестринівка, Сокілець, Сошанськ, Титусівка, Флоріанівка, Цапівка, Юзефівка та ін.
Księgi metrykalne z parafii znajdują się w Archiwach:
- Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie (CDIAK)
- Państwowe Archiwum Obwodu Winnickiego (DAWiO)
- Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego (DAZhO)
- Państwowe Archiwum Obwodu Chmielnickiego (DAChmO)
Rok | Archiwum | Sygnatura sprawy | ||
chrzty | śluby | pogrzeby | ||
1789-1815 | DAZhO | 178-51-126 | ||
1803-1804 | DAZhO | 178-51-195 | 178-51-195 | 178-51-195 |
1805-1806 | DAWiO | 737-1-5 | 737-1-5 | 737-1-5 |
1808-1824 | DAZhO | 178-51-215 | ||
1815-1837 | DAZhO | 178-51-280 | ||
1820-1821 | DAWiO | 737-1-12 | 737-1-12 | 737-1-12 |
1822-1823 | DAWiO | 737-1-13 | 737-1-13 | 737-1-13 |
1824-1836 | DAWiO | 737-1-17 | ||
1829-1830 | DAZhO | 178-51-339 | 178-51-339 | 178-51-339 |
1835 | DAWiO | 737-1-33 | ||
1836 | DAZhO | 178-51-383 | ||
1836 | DAWiO | 737-1-37 | ||
1836 | CDIAK | 1046-1-66 | 1046-1-66а | |
1837 | DAWiO | 737-1-53 | 737-1-57 | 737-1-51 |
1837 | CDIAK | 1046-1-71 | 1046-1-72 | |
1838 | DAWiO | 737-1-65 | 737-1-70 | 737-1-67 |
1838 | CDIAK | 1046-1-78 | 1046-1-77 | 1046-1-76 |
1839 | DAWiO | 737-1-80 | 737-1-76 | |
1839 | DAChmO | 685-2-941 | ||
1839 | CDIAK | 1046-1-84 | 1046-1-83 | |
1840 | DAChmO | 685-2-944 | 685-2-945 | 685-2-946 |
1840 | CDIAK | 1046-1-85 | 1046-1-94 | 1046-1-86 |
1841 | DAZhO | 178-51-464 | 178-51-464 | 178-51-464 |
1841 | CDIAK | 1046-1-96 | ||
1842 | CDIAK | 1046-1-102 | 1046-1-103 | 1046-1-104 |
1843 | DAZhO | 601-1-2003 | ||
1843 | CDIAK | 1046-1-110 | ||
1844 | DAChmO | 685-2-948 | ||
1844 | CDIAK | 1046-1-115 | 1046-1-116 | |
1845 | DAWiO | 737-1-129 | ||
1845 | CDIAK | 1046-1-124 | ||
1846 | DAWiO | 737-1-133 | ||
1846 | CDIAK | 1046-1-126 | 1046-1-125 | |
1847 | CDIAK | 1046-1-132 | 1046-1-133 | 1046-1-134 |
1848 | CDIAK | 1046-1-141 | ||
1849 | DAZhO | 178-51-568 | ||
1849 | CDIAK | 1046-1-145 | 1046-1-146 | 1046-1-147 |
1850 | CDIAK | 1046-1-151 | 1046-1-152 | 1046-1-153 |
1851 | CDIAK | 1046-1-157 | 1046-1-157 | 1046-1-157 |
1852 | CDIAK | 1046-1-161 | 1046-1-161 | 1046-1-161 |
1853 | CDIAK | 1046-1-165 | 1046-1-165 | 1046-1-165 |
1854 | CDIAK | 1046-1-168 | 1046-1-168 | 1046-1-168 |
1855 | CDIAK | 1046-1-171 | 1046-1-171 | 1046-1-171 |
1856 | CDIAK | 1046-1-175 | 1046-1-175 | 1046-1-175 |
1857 | CDIAK | 1046-1-179 | ||
1858 | CDIAK | 1046-1-185 | 1046-1-185 | 1046-1-185 |
1860 | CDIAK | 1046-1-188 | 1046-1-188 | 1046-1-188 |
1861 | CDIAK | 1046-1-191 | 1046-1-191 | 1046-1-191 |
1863 | CDIAK | 1046-1-197 | 1046-1-197 | 1046-1-197 |
1866 | CDIAK | 1046-1-201 | 1046-1-201 | 1046-1-201 |
1866 | CDIAK | 1046-1-202 | 1046-1-202 | 1046-1-202 |
1867 | CDIAK | 1046-1-204 | 1046-1-204 | 1046-1-204 |
1867 | CDIAK | 1046-1-205 | 1046-1-205 | 1046-1-205 |
1868 | CDIAK | 1046-1-207 | 1046-1-207 | 1046-1-207 |
1869 | CDIAK | 1046-1-209 | 1046-1-209 | 1046-1-209 |
1869 | CDIAK | 1046-1-210 | 1046-1-210 | 1046-1-210 |
1870 | CDIAK | 1046-1-213 | 1046-1-213 | 1046-1-213 |
1870 | CDIAK | 1046-1-214 | 1046-1-214 | 1046-1-214 |
1871 | CDIAK | 1046-1-216 | 1046-1-216 | 1046-1-216 |
1872 | CDIAK | 1046-1-218 | 1046-1-218 | 1046-1-218 |
1873 | CDIAK | 1046-1-219 | 1046-1-219 | 1046-1-219 |
1874 | CDIAK | 1046-1-220 | 1046-1-220 | 1046-1-220 |
1875 | CDIAK | 1046-1-221 | 1046-1-221 | 1046-1-221 |
1874 | CDIAK | 1046-1-222 | 1046-1-222 | 1046-1-222 |
1876 | CDIAK | 1046-1-223 | 1046-1-223 | 1046-1-223 |
1877 | CDIAK | 1046-2-1 | 1046-2-1 | 1046-2-1 |
1878 | CDIAK | 1046-2-2 | 1046-2-2 | 1046-2-2 |
1879 | CDIAK | 1046-2-3 | 1046-2-3 | 1046-2-3 |
1880 | CDIAK | 1046-1-224 | 1046-1-224 | 1046-1-224 |
1881 | CDIAK | 1046-1-225 | 1046-1-225 | 1046-1-225 |
1881-1905 | DAZhO | 178-3-176 | ||
1882 | CDIAK | 1046-2-4 | 1046-2-4 | 1046-2-4 |
1883 | CDIAK | 1046-1-226 | 1046-1-226 | 1046-1-226 |
1884 | CDIAK | 1046-1-227 | 1046-1-227 | 1046-1-227 |
1912 | CDIAK | 1046-1-228 | 1046-1-228 | 1046-1-228 |
1913 | CDIAK | 1046-1-229 | 1046-1-229 | 1046-1-229 |
1916 | CDIAK | 1046-1-230 | 1046-1-230 | 1046-1-230 |
1918-1921 | DAZhO | 178-3-177 |
Indeksy zapisów metrykalnych: