Parafia Machnówka - Kościół pod wezwaniem Św. Jana Nepomucena
Machnówka, mko, pow. berdyczowski, rozlegle pobudowane, leży nad rz. Hnyłopiatem, , który tu, ujęty groblami, w kilka stawów się rozlewa, pod 46 21 7 dł. wsch. a 49 43 20 sz. płn. , o 20 w. od Berdyczowa, o 189 od Kijowa. Mczko to dzieli się na właściwą Machnówkę dzisiejszą i przedmieścia Starą Machnówkę i Medwedówkę. Ludność z przedmieściami wynosi obojej płci prawosławnych 1612, katolików 735 i 1933 starozakonnych. (...)
Kościół wznosi się śród miasteczka, i przy wielkim ołtarzu znajduje się obraz św. Jana Nepomucena, pędzla Smuglewicza ob. wiadomość o tym obrazie przez Aleks. Grozę w, , Rusałce za r. 1839. O kościele tutejszym, w księdze archidyakonatu kijow. takie znajdujemy szczegóły Rok 1821, par. wydzielona w roku 1795 przez kś. Michała Romana Sierakowskiego, biskupa latyczowskiego, składa się z miasta powiatowego i wsiów 30, oraz nowych osad 4, R. 1819 był tu kuratem Józef Kalasanty Damczewski uczony, tłumaczył logikę Kondyliaka. Rok 1822. Kościół w M. murowany. Kolator Mazaraki i wielu innych. Kurat kś. Józef Kal. Damczewski.
Kościół to parafialny księży świeckich, pod tytułem św. Jana Nepomucena. Fundacya ś. p. Prota Potockiego, woj ew. ki jow. i senatora, r. 1794 d. 4 maja, z nadaniem ziemi włók 3 mr. 3 i pół, annuaty zł. 1000. Suma legacyi fundatora zł. 23, 600; suma zł. 7500 legacyi Józefa Moszyńskiego, Marcina Komorowskiego, Jana Klityńskiego, Zofii Dą browskiej i Tymoteusza Zagrobskiego. Za pierwszych czasów kościół parafialny machnowiecki mieścił się czasowo w murach zniszczo nego za wojen kozackich bernardyńskiego ko ścioła, ale że ten był bardzo zrujnowany i mu ry niebezpieczne, Prot Potocki magazyn prze robił na dom modlitwy, i dopiero proboszcz kś. Luchowski około 1840 r. zajął się przybu dowaniem prezbiteryum, wzniesieniem dwóch wieżyczek na froncie, egzystujących przy dzisiejszym kościele. Par. katol. M. ma 5082 dusz. Kaplice są w Chażynie, Terechowie, a dawniej była i w Policzyńcach. Grzebalny cmentarz machnowiecki, położony za miasteczkiem, zawiera wiele pomników grobowych, ja ko to Krechowieckich, Bujalskich, Mazarakich, Morgulców i lekarza Wojciechowskiego. Jest tu grób Sylwestra Grozy, autora Opisa nia mogił i innych starożytności pow. machnowieckiego, i jego żony Wincentyny z Odyńców. Pod płytą z granitu zaś spoczywają zwłoki poety Tomasza Padurry. Napis na pły cie grobowej następny W pamięć Tomaszo wi Padurze pieśniarzowi Ukrainy, rodacy po łożyli kamień 1880 r. Ur. 21 grudnia 1801 r. , zmarł 8 września 1871. Padurra był mieszkańcem M. (SGKP)
Parafia rzymsko katolicka pod wezwaniem Świętego Jana Nepomucena
Dekanat Berdyczowsko-Lipowiecki (Machnowiecki)
Powiat Berdyczów, gubernia Kijowska
Parafia obejmowała :
Biezymienna, Bogudzięka, Brodecko, Chażyn, Czerniczki, Frydrów, Głuchowce, Holendry, Jurówka, Kikiszówka, Klitynka, Klonowa Słoboda, Kumanówka, Machnówka, Markowce, Markusze, Medwedówka, Michalin, Mołodkowce, Mszaniec, Nowa Słoboda, Obuchówka, Osiczna, Pikowiec, Plachowa, Policzyńce, Pustocha, Rubanka, Terechowa, Tucza, Wołczyniec, Wujna, Żeżelów, Żytyńce
Римсько-католицька церква Святого Яна Непомуцена м-ка Махнівка Бердичівського повіту Київської губернії
м-ко Махнівка, сс. Бродецьке, Вовчинець, Вуйна, Глухівці, Жежелів, Житинці, Клітенка, Куманівка, Марківці, Михайлин, Мшанець, Обухівка, Осична, Пиковець, Поличинці, Пустоха, Рубанка, Терехова, Туча, Фридрів, Хажин, Чернички, Шляхова, Юрівка та ін.
Księgi metrykalne z parafii znajdują się w Archiwach:
- Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie (CDIAK)
- Państwowe Archiwum Obwodu Winnickiego (DAWiO)
- Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego (DAZhO)
- Państwowe Archiwum Obwodu Chmielnickiego (DAChmO)
Rok | Archiwum | Sygnatura sprawy | ||
chrzty | śluby | pogrzeby | ||
1796-1803 | DAZhO | 178-51-149 | ||
1796-1811 | DAZhO | 178-51-142 | ||
1803-1804 | DAZhO | 178-51-195 | 178-51-195 | 178-51-195 |
1805-1806 | DAWiO | 737-1-5 | 737-1-5 | 737-1-5 |
1820-1821 | DAWiO | 737-1-12 | 737-1-12 | 737-1-12 |
1821-1833 | DAZhO | 178-51-255 | ||
1822-1823 | DAWiO | 737-1-13 | 737-1-13 | 737-1-13 |
1826-1827 | DAZhO | 178-51-271 | 178-51-271 | 178-51-271 |
1829-1830 | DAZhO | 178-51-339 | 178-51-339 | 178-51-339 |
1835 | DAWiO | 737-1-33 | ||
1836 | DAZhO | 178-51-383 | ||
1836 | DAWiO | 737-1-37 | ||
1836 | CDIAK | 1046-1-66 | 1046-1-66а | |
1837 | DAWiO | 737-1-53 | 737-1-57 | 737-1-51 |
1837 | CDIAK | 1046-1-71 | 1046-1-72 | |
1838 | DAWiO | 737-1-65 | 737-1-70 | 737-1-67 |
1838 | CDIAK | 1046-1-78 | 1046-1-77 | 1046-1-76 |
1839 | DAWiO | 737-1-80 | 737-1-76 | |
1839 | DAChmO | 685-2-941 | ||
1839 | CDIAK | 1046-1-84 | 1046-1-83 | |
1840 | DAChmO | 685-2-944 | 685-2-945 | 685-2-946 |
1840 | CDIAK | 1046-1-85 | 1046-1-94 | 1046-1-86 |
1841 | DAZhO | 178-51-464 | 178-51-464 | 178-51-464 |
1841 | CDIAK | 1046-1-96 | ||
1842 | CDIAK | 1046-1-102 | 1046-1-103 | 1046-1-104 |
1843 | DAZhO | 601-1-2003 | ||
1843 | CDIAK | 1046-1-110 | ||
1844 | DAChmO | 685-2-948 | ||
1844 | CDIAK | 1046-1-115 | 1046-1-116 | |
1845 | DAWiO | 737-1-129 | ||
1845 | CDIAK | 1046-1-124 | ||
1846 | DAWiO | 737-1-133 | ||
1846 | CDIAK | 1046-1-126 | 1046-1-125 | |
1847 | CDIAK | 1046-1-132 | 1046-1-133 | 1046-1-134 |
1848 | CDIAK | 1046-1-141 | ||
1849 | DAZhO | 178-51-568 | ||
1849 | CDIAK | 1046-1-145 | 1046-1-146 | 1046-1-147 |
1850 | CDIAK | 1046-1-151 | 1046-1-152 | 1046-1-153 |
1851 | CDIAK | 1046-1-157 | 1046-1-157 | 1046-1-157 |
1852 | CDIAK | 1046-1-161 | 1046-1-161 | 1046-1-161 |
1853 | CDIAK | 1046-1-165 | 1046-1-165 | 1046-1-165 |
1854 | CDIAK | 1046-1-168 | 1046-1-168 | 1046-1-168 |
1855 | CDIAK | 1046-1-171 | 1046-1-171 | 1046-1-171 |
1856 | CDIAK | 1046-1-175 | 1046-1-175 | 1046-1-175 |
1857 | DAZhO | 178-53-185 | 178-53-186 | |
1857 | CDIAK | 1046-1-184 | ||
1858 | CDIAK | 1046-1-185 | 1046-1-185 | 1046-1-185 |
1860 | CDIAK | 1046-1-188 | 1046-1-188 | 1046-1-188 |
1861 | CDIAK | 1046-1-191 | 1046-1-191 | 1046-1-191 |
1863 | CDIAK | 1046-1-197 | 1046-1-197 | 1046-1-197 |
1866 | CDIAK | 1046-1-201 | 1046-1-201 | 1046-1-201 |
1866 | CDIAK | 1046-1-202 | 1046-1-202 | 1046-1-202 |
1867 | CDIAK | 1046-1-204 | 1046-1-204 | 1046-1-204 |
1867 | CDIAK | 1046-1-205 | 1046-1-205 | 1046-1-205 |
1868 | CDIAK | 1046-1-207 | 1046-1-207 | 1046-1-207 |
1869 | CDIAK | 1046-1-209 | 1046-1-209 | 1046-1-209 |
1869 | CDIAK | 1046-1-210 | 1046-1-210 | 1046-1-210 |
1870 | CDIAK | 1046-1-213 | 1046-1-213 | 1046-1-213 |
1870 | CDIAK | 1046-1-214 | 1046-1-214 | 1046-1-214 |
1871 | CDIAK | 1046-1-216 | 1046-1-216 | 1046-1-216 |
1872 | CDIAK | 1046-1-218 | 1046-1-218 | 1046-1-218 |
1873 | CDIAK | 1046-1-219 | 1046-1-219 | 1046-1-219 |
1874 | CDIAK | 1046-1-220 | 1046-1-220 | 1046-1-220 |
1875 | CDIAK | 1046-1-221 | 1046-1-221 | 1046-1-221 |
1874 | CDIAK | 1046-1-222 | 1046-1-222 | 1046-1-222 |
1876 | CDIAK | 1046-1-223 | 1046-1-223 | 1046-1-223 |
1877 | CDIAK | 1046-2-1 | 1046-2-1 | 1046-2-1 |
1878 | CDIAK | 1046-2-2 | 1046-2-2 | 1046-2-2 |
1879 | CDIAK | 1046-2-3 | 1046-2-3 | 1046-2-3 |
1880 | CDIAK | 1046-1-224 | 1046-1-224 | 1046-1-224 |
1881 | CDIAK | 1046-1-225 | 1046-1-225 | 1046-1-225 |
1882 | CDIAK | 1046-2-4 | 1046-2-4 | 1046-2-4 |
1883 | CDIAK | 1046-1-226 | 1046-1-226 | 1046-1-226 |
1884 | CDIAK | 1046-1-227 | 1046-1-227 | 1046-1-227 |
1912 | CDIAK | 1046-1-228 | 1046-1-228 | 1046-1-228 |
1913 | CDIAK | 1046-1-229 | 1046-1-229 | 1046-1-229 |
1916 | CDIAK | 1046-1-230 | 1046-1-230 | 1046-1-230 |
Indeksy zapisów metrykalnych:
Moja kolekcja kopii ksiąg metrykalnych