fbpx

Oratów - Kościół pod wezwaniem Św. Stanisława B.M.

Parafia Oratów - Kościół pod wezwaniem Św. Stanisława B.M.

 Oratow

Oratów, mko nad rzeczką Żywią al. Rośką Gniłą i Neminką al. Rośką Nemińską, pow. lipowiecki, na granicy pow. taraszczańskiego, w 1 okr. pol. Ilińce, gm. Oratów, odl. 35 w. na wschód od Lipowca a 235 w. od Kijowa. Rośka Gniła tworzy tu wielki staw, mający do 2 w. długości a około 400 saź. szerokości. Na uformowanym przez staw ten półwyspie rozłożyła się główna część mka, z placem targowym, sklepami, cerkwią i kościołem katol. Ma ono 1263 mk. prawosł. , 82 katol. i 386 żyd. , oraz 3790 dzies. ziemi (...) Kośc. par. kat. ś. Stanisława Bisk. , wzniesiony w 1845 r. z muru przez parafian, na miejsce dawniejszego, wzniesionego w 1765 r. przez Stanisława Wojnę Orańskiego, podczaszego czernich. Parafia katol. , dok. berdyczowskiego, istnieje od 1774 r. i ma 1021 wiernych, filią w Mierzwinie i kaplicę w Żywotowie, Sołohubówce i Osiecznie, dawniej także w Łukaszówce. (SGKP)

 

Parafia rzymsko katolicka pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa Męczennika

Dekanat Berdyczowsko-Lipowiecki

Powiat Lipowiecki, gubernia Kijowska

Parafia obejmowała :

Antonówka, Bałabanówka, Chmielówka, Frantówka, Honoratka, Jackowica, Jakimówka, Jastrębińce, Juszkowce, Kalinówka, Kazimierówka, Łepatynka, Łukaszówka, Mierzwin, Nowosiółka, Oratów, Oratówka, Osiczna, Podwysokie, Popówka, Rastoweczka, Rastówka, Rużyczna, Sabarówka, Sitkowce, Skała, Skomoroszki, Słupki, Sołohołówka, Wierzbówka, Zakrenicze, Zarudzie, Żywotów, Żywotówka

Римсько-католицька церква Св. Станіслава м-ка Оратів Липовецького повіту Київської губернії

м-ка Оратів, Балабанівка, Животів, сс.Бугаївка, Животівка, Казимирівка, Осична, Підвисоке, Ружична, Сабарівка, Ситківці, Скала, Соколівка, Сологубівка та ін.

 

Księgi metrykalne z parafii znajdują się w Archiwach:

  1. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie (CDIAK)
  2. Państwowe Archiwum Obwodu Winnickiego (DAWiO)
  3. Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego (DAZhO)
  4. Państwowe Archiwum Obwodu Chmielnickiego (DAChmO)
  5. Państwowe Archiwum Miasta Kijowa (DAmK)

  

Rok Archiwum Sygnatura sprawy
chrzty śluby pogrzeby
1762-1810 DAWiO 737-1-1 737-1-1 737-1-1
1794-1820 DAWiO 737-1-2 737-1-2 737-1-2
1803-1804 DAZhO 178-51-195 178-51-195 178-51-195
1804-1805 DAWiO 904-1-4 904-1-4 737-1-4
1805-1806 DAWiO 737-1-5 737-1-5 737-1-5
1820-1821 DAWiO 737-1-12 737-1-12 737-1-12
1822-1823 DAWiO 737-1-13 737-1-13 737-1-13
1826-1827 DAZhO 178-51-271 178-51-271 178-51-271
1828-1829 DAZhO 178-51-320 178-51-320 178-51-320
1829-1830 DAZhO 178-51-339 178-51-339 178-51-339
1834 DAWiO   737-1-27 737-1-27
1836 DAZhO 178-53-165 178-51-167 178-53-166
1837 DAWiO 737-1-47   737-1-46
1837 DAmK 312-1-45 312-1-45 312-1-45
1838 CDIAK 1046-1-78а 1046-1-78а 1046-1-78а
1839 DAZhO 178-53-171 178-53-171 178-53-171
1839 DAWiO     737-1-78
1840 DAWiO   737-1-90  
1840 DAChmo     685-2-949
1840 CDIAK 1046-1-91 1046-1-91 1046-1-91
1841 CDIAK 1046-1-87 1046-1-87 1046-1-87
1842 DAWiO 737-1-104 737-1-107 737-1-105
1842 CDIAK 1046-1-99а 1046-1-99а 1046-1-99а
1843 DAWiO     737-1-119
1843 CDIAK 1046-1-106 1046-1-106 1046-1-106
1844 CDIAK 1046-1-112 1046-1-112 1046-1-112
1845 CDIAK 1046-1-120 1046-1-121 1046-1-122
1846 DAWiO 737-1-133    
1846 CDIAK 1046-1-127 1046-1-128 1046-1-129
1847 CDIAK 1046-1-135   1046-1-137
1847 CDIAK 1046-1-136 1046-1-136 1046-1-136
1848 CDIAK 1046-1-142 1046-1-143 1046-1-144
1849 CDIAK 1046-1-148 1046-1-149 1046-1-150
1850 CDIAK   1046-1-154 1046-1-155
1851 CDIAK 1046-1-158 1046-1-158 1046-1-158
1852 CDIAK 1046-1-162 1046-1-162 1046-1-162
1854 CDIAK 1046-1-169 1046-1-169 1046-1-169
1855 CDIAK 1046-1-173 1046-1-173 1046-1-173
1856 CDIAK 1046-1-176 1046-1-176 1046-1-176
1857 CDIAK 1046-1-180 1046-1-180 1046-1-180
1859 CDIAK 1046-1-187 1046-1-187 1046-1-187
1860 CDIAK 1046-1-190 1046-1-190 1046-1-190
1861 CDIAK 1046-1-194 1046-1-194 1046-1-194
1862 CDIAK 1046-1-196 1046-1-196 1046-1-196
1863 CDIAK 1046-1-198 1046-1-198 1046-1-198
1864 CDIAK 1046-1-199 1046-1-199 1046-1-199
1865 CDIAK 1046-1-200 1046-1-200 1046-1-200
1866 CDIAK 1046-1-201 1046-1-201 1046-1-201
1866 CDIAK 1046-1-203 1046-1-203 1046-1-203
1867 CDIAK 1046-1-204 1046-1-204 1046-1-204
1867 CDIAK 1046-1-206 1046-1-206 1046-1-206
1868 CDIAK 1046-1-207 1046-1-207 1046-1-207
1869 CDIAK 1046-1-208 1046-1-208 1046-1-208
1869 CDIAK 1046-1-209 1046-1-209 1046-1-209
1869 CDIAK 1046-1-211 1046-1-211 1046-1-211
1870 CDIAK 1046-1-213 1046-1-213 1046-1-213
1870 CDIAK 1046-1-215 1046-1-215 1046-1-215
1871 CDIAK 1046-1-216 1046-1-216 1046-1-216
1871 CDIAK 1046-1-217 1046-1-217 1046-1-217
1872 CDIAK 1046-1-218 1046-1-218 1046-1-218
1873 CDIAK 1046-1-219 1046-1-219 1046-1-219
1874 CDIAK 1046-1-220 1046-1-220 1046-1-220
1875 CDIAK 1046-1-221 1046-1-221 1046-1-221
1874 CDIAK 1046-1-222 1046-1-222 1046-1-222
1876 CDIAK 1046-1-223 1046-1-223 1046-1-223
1877 CDIAK 1046-2-1 1046-2-1 1046-2-1
1878 CDIAK 1046-2-2 1046-2-2 1046-2-2
1879 CDIAK 1046-2-3 1046-2-3 1046-2-3
1880 CDIAK 1046-1-224 1046-1-224 1046-1-224
1881 CDIAK 1046-1-225 1046-1-225 1046-1-225
1882 CDIAK 1046-2-4 1046-2-4 1046-2-4
1883 CDIAK 1046-1-226 1046-1-226 1046-1-226
1884 CDIAK 1046-1-227 1046-1-227 1046-1-227
1912 CDIAK 1046-1-228 1046-1-228 1046-1-228
1913 CDIAK 1046-1-229 1046-1-229 1046-1-229
1916 CDIAK 1046-1-230 1046-1-230 1046-1-230

 

Indeksy zapisów metrykalnych:

Geneteka

Metryki-Wolyń

 

Moja kolekcja kopii ksiąg metrykalnych