Parafia Pohrebyszcze - Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
Pohrebyszcze al. Pohrebyszcza, miasteczko nad rz. Rosią, pow. berdyczowski, na wzgórzach łagodnie obniżających się ku rzece, odl. 70 w. od Berdyczowa. (...) Według urzędowych danych w 1881 r, w P. było 2589 chrześcian, 1868 izrael. (...) Cerkwi dwie, z tych Uspeńska murowana a Michajlowska drewniana. Za czasów Rzplitej obie były unickie. (...) W 1864 r. istniejący tu stary kościołek katolicki p. w. Niepokalanego pocz. N. M. P. został rozebrany, a na jego miejscu nowy, okazalszy, troskliwością i kosztem dziedzica wymurowany. Znajdują się w nim dwie marmurowe tablice pamiątkowe, z tych jedna poświęcona pamięci Stanisława Ferdynanda Rzewuskiego, 1786, druga pamięci Adama Wawrzyńca Rzewuskiego, kasztelana witebskiego, 1825 r. Par. kat. , dek. berdyczowskiego, ma 2369 wiernych, filią w Pliskowie i kaplicę na cmentarzu grzebalnym w Czerniawce i w Spiczyńcach. (…) Udalryk ks. Radziwiłł z Berdyczowa, (...) hetman fundował w P. kościół i klasztor zakonu św. Franciszka Conventualium; w tymże roku ks. Kajetan Sołtyk, biskup emauski, koadyutor kijowski, poświęcał go, a w 1754 r. parafię dlań wydzielił Acta Diaecesis Kijov. . W 1754 r. superyorem konwentu franciszkanów był ks. Wojciechowski. (…) Kościół katolicki w P. , fundacyi ks. Radziwiłłów, zniweczony pożarem w 1817 r. , był troskliwością hr. Adama Wawrzeńca na nowo z muru odbudowany. Protokół archidyakonatu kijow. z 1819 r. mówi Kościół w P. miał sumę 23000, przy tem intratę z altaryi przy tymże kościele W W. Kuczalskich złt. 350, i do tego futor z polem, tudzież z altaryi W W. Kwiatkowskich 350 złt. Obecnie kolator Adam Rzewuski senator; wikarya przy tem kościele, kolatorem jej Franciszek Szydłowski; altarya pierw sza, kolatorem jej Jozef Grabowski, altarya druga, kolatorem Antoni Piątkowski. W 1803 roku proboszczem tego kościoła był ksiądz Józef Malinowski, altarzystą ksiądz Stanisław Łaganowski, a w 1819 r. proboszczem ks. Bazyli Palej Beregowicz. (SGKP)
Parafia rzymsko katolicka pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Dekanat Berdyczowski
Powiat Berdyczów, gubernia Kijowska
Parafia obejmowała :
Adamówka, Annówka, Berkowce, Biłaszki, Bosy Bród, Bułhaje, Czeremoszne, Czerniawka, Hopczyca, Iwańki, Janaszki, Koleszów, Krupoderyńce, Leszczyńce, Lewkówka, Lulińce, Malinki, Nakazne, Obozówka, Pawłówka, Pedosy, Pohrebyszcze, Popowce, Rozkopna, Sachny, Sarażyńce, Smażyńce, Sosnówka, Stanisłówka, Starościńce, Stepańki, Swityńce, Szermówka, Tałałaje, Wasylkowce, Woskodawice, Żydowa
Римсько-католицька церква Непорочного Зачаття Діви Марії м-ка Погребище Бердичівського повіту Київської губернії
м-ка Погребище, Плисків, сс.Білашки, Босий Брід, Бурківці, Васильківці, Гопчиця, Іваньки, Круподеринці, Кулешів, Левківка,
Ліщинці, Люлинці, Малинки, Наказне, Павлівка, Педоси, Попівка, Розкопане, Саражинці, Сахни, Соколівка, Спичинці, Степанки, Талалаї, Хмелівка, Черемошне, Чернявка, Ширмівка та ін.
Księgi metrykalne z parafii znajdują się w Archiwach:
- Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie (CDIAK)
- Państwowe Archiwum Obwodu Winnickiego (DAWiO)
- Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego (DAZhO)
- Państwowe Archiwum Obwodu Chmielnickiego (DAChmO)
Rok | Archiwum | Sygnatura sprawy | ||
chrzty | śluby | pogrzeby | ||
1803-1804 | DAZhO | 178-51-195 | 178-51-195 | 178-51-195 |
1820-1821 | DAWiO | 737-1-12 | 737-1-12 | 737-1-12 |
1820-1835 | DAZhO | 178-51-254 | ||
1822-1823 | DAWiO | 737-1-13 | 737-1-13 | 737-1-13 |
1826-1827 | DAZhO | 178-51-271 | 178-51-271 | 178-51-271 |
1828-1829 | DAZhO | 178-51-320 | 178-51-320 | 178-51-320 |
1829-1830 | DAZhO | 178-51-339 | 178-51-339 | 178-51-339 |
1835 | DAWiO | 904-9-4 | 904-9-4 | 904-9-4, 737-1-33 |
1835-1844 | DAWiO | 904-9-6 | 904-9-6 | 904-9-6 |
1836 | DAZhO | 178-51-383 | ||
1836 | DAWiO | 737-1-37 | ||
1836 | CDIAK | 1046-1-66 | 1046-1-66а | |
1837 | DAWiO | 737-1-53 | 737-1-57 | 737-1-51 |
1837 | CDIAK | 1046-1-71 | 1046-1-72 | |
1838 | DAWiO | 737-1-65 | 737-1-70 | 737-1-61, 67 |
1838 | CDIAK | 1046-1-78 | 1046-1-77 | 1046-1-76 |
1839 | DAWiO | 737-1-80 | 737-1-76 | |
1839 | DAChmO | 685-2-941 | ||
1839 | CDIAK | 1046-1-84 | 1046-1-83 | |
1840 | CDIAK | 1046-1-85 | 1046-1-94 | 1046-1-86 |
1840 | DAChmO | 685-2-944 | 685-2-945 | 685-2-946 |
1841 | CDIAK | 1046-1-96 | ||
1841 | DAZhO | 178-51-464 | 178-51-464 | 178-51-464 |
1842 | CDIAK | 1046-1-102 | 1046-1-103 | 1046-1-104 |
1843 | CDIAK | 1046-1-110 | ||
1843 | DAZhO | 601-1-2003 | ||
1844 | CDIAK | 1046-1-115 | 1046-1-116 | |
1844 | DAChmO | 685-2-948 | ||
1845 | CDIAK | 1046-1-124 | ||
1845 | DAWiO | 737-1-129 | ||
1846 | CDIAK | 1046-1-126 | 1046-1-125 | |
1846 | DAWiO | 737-1-133 | ||
1847 | CDIAK | 1046-1-132 | 1046-1-133 | 1046-1-134 |
1848 | CDIAK | 1046-1-141 | ||
1849 | CDIAK | 1046-1-145 | 1046-1-146 | 1046-1-147 |
1849 | DAZhO | 178-51-568 | ||
1849 | DAWiO | 904-9-7 | ||
1850 | CDIAK | 1046-1-151 | 1046-1-152 | 1046-1-153 |
1851 | CDIAK | 1046-1-157 | 1046-1-157 | 1046-1-157 |
1851 | DAWiO | 904-9-8 | 904-9-8 | 904-9-8 |
1852 | CDIAK | 1046-1-161 | 1046-1-161 | 1046-1-161 |
1852 | DAWiO | 904-9-9 | 904-9-9 | 904-9-9 |
1853 | CDIAK | 1046-1-165 | 1046-1-165 | 1046-1-165 |
1853 | DAWiO | 904-32-5 | 904-32-5 | 904-32-5 |
1854 | CDIAK | 1046-1-168 | 1046-1-168 | 1046-1-168 |
1854 | DAWiO | 904-1-122 | 904-1-122 | |
1855 | CDIAK | 1046-1-171 | 1046-1-171 | 1046-1-171 |
1855 | DAWiO | 904-9-10 | ||
1856 | CDIAK | 1046-1-175 | 1046-1-175 | 1046-1-175 |
1856 | DAWiO | 904-32-7 | 904-32-7 | 904-32-7 |
1857 | CDIAK | 1046-1-179 | 1046-1-178 | |
1857 | DAWiO | 904-9-11 | 904-9-11 | 904-9-11 |
1858 | CDIAK | 1046-1-185 | 1046-1-185 | 1046-1-185 |
1858 | DAWiO | 904-9-12 | ||
1860 | CDIAK | 1046-1-188 | 1046-1-188 | 1046-1-188 |
1860 | DAChmO | 685-3-171 | 685-3-171 | 685-3-171 |
1861 | CDIAK | 1046-1-191 | 1046-1-191 | 1046-1-191 |
1861 | DAWiO | 904-9-13 | 904-9-13 | 904-9-13 |
1862 | DAZhO | 178-52-17 | 178-52-17 | 178-52-17 |
1863 | CDIAK | 1046-1-197 | 1046-1-197 | 1046-1-197 |
1863 | DAChmO | 685-3-182 | 685-3-182 | 685-3-182 |
1864 | DAChmO | 685-3-183 | 685-3-183 | 685-3-183 |
1865 | DAChmO | 685-3-189 | 685-3-189 | 685-3-189 |
1866 | CDIAK | 1046-1-201 | 1046-1-201 | 1046-1-201 |
1866 | CDIAK | 1046-1-202 | 1046-1-202 | 1046-1-202 |
1866 | DAChmO | 685-3-191 | 685-3-191 | 685-3-191 |
1867 | CDIAK | 1046-1-204 | 1046-1-204 | 1046-1-204 |
1867 | CDIAK | 1046-1-205 | 1046-1-205 | 1046-1-205 |
1867 | DAWiO | 904-1-119 | 904-1-119 | 904-1-119 |
1868 | CDIAK | 1046-1-207 | 1046-1-207 | 1046-1-207 |
1868 | DAWiO | 904-32-7 | 904-32-7 | 904-32-7 |
1869 | CDIAK | 1046-1-209 | 1046-1-209 | 1046-1-209 |
1869 | CDIAK | 1046-1-210 | 1046-1-210 | 1046-1-210 |
1869 | DAWiO | 904-9-14 | 904-9-14 | 904-9-14 |
1870 | CDIAK | 1046-1-213 | 1046-1-213 | 1046-1-213 |
1870 | CDIAK | 1046-1-214 | 1046-1-214 | 1046-1-214 |
1870-1872 | DAWiO | 904-32-7 | 904-32-7 | 904-32-7 |
1871 | CDIAK | 1046-1-216 | 1046-1-216 | 1046-1-216 |
1872 | CDIAK | 1046-1-218 | 1046-1-218 | 1046-1-218 |
1873 | CDIAK | 1046-1-219 | 1046-1-219 | 1046-1-219 |
1874 | CDIAK | 1046-1-220 | 1046-1-220 | 1046-1-220 |
1875 | CDIAK | 1046-1-221 | 1046-1-221 | 1046-1-221 |
1874 | CDIAK | 1046-1-222 | 1046-1-222 | 1046-1-222 |
1876 | CDIAK | 1046-1-223 | 1046-1-223 | 1046-1-223 |
1877 | CDIAK | 1046-2-1 | 1046-2-1 | 1046-2-1 |
1878 | CDIAK | 1046-2-2 | 1046-2-2 | 1046-2-2 |
1879 | CDIAK | 1046-2-3 | 1046-2-3 | 1046-2-3 |
1880 | DAWiO | 904-1-216 | 904-1-216 | 904-1-216 |
1880 | CDIAK | 1046-1-224 | 1046-1-224 | 1046-1-224 |
1881 | CDIAK | 1046-1-225 | 1046-1-225 | 1046-1-225 |
1882 | CDIAK | 1046-2-4 | 1046-2-4 | 1046-2-4 |
1883 | CDIAK | 1046-1-226 | 1046-1-226 | 1046-1-226 |
1884 | CDIAK | 1046-1-227 | 1046-1-227 | 1046-1-227 |
1886 | DAWiO | 904-1-123 | 904-1-123 | 904-1-123 |
1888 | DAWiO | 904-1-118 | 904-1-118 | 904-1-118, 119 |
1907 | DAWiO | 904-1-215 | 904-1-215 | 904-1-215 |
1909 | DAWiO | 904-1-223 | 904-1-223 | |
1910 | DAWiO | 904-1-214 | 904-1-214 | 904-1-214 |
1911 | DAWiO | 904-1-213 | ||
1912 | DAWiO | 904-1-217 | 904-1-217 | 904-1-217 |
1912 | CDIAK | 1046-1-228 | 1046-1-228 | 1046-1-228 |
1913 | DAWiO | 904-1-224 | 904-1-224 | |
1913 | CDIAK | 1046-1-229 | 1046-1-229 | 1046-1-229 |
1914 | DAWiO | 904-1-220 | 904-1-220 | 904-1-220 |
1915 | DAWiO | 904-1-221 | 904-1-221 | 904-1-221 |
1916 | DAWiO | 904-1-222 | 904-1-222 | 904-1-222 |
1916 | CDIAK | 1046-1-230 | 1046-1-230 | 1046-1-230 |
1917 | DAWiO | 904-1-218 | 904-1-218 | 904-1-218 |
1918 | DAWiO | 904-1-219 | 904-1-219 | 904-1-219 |
1919 | DAWiO | 904-1-223 |
Indeksy zapisów metrykalnych:
Moja kolekcja kopii ksiąg metrykalnych