Wiszenki
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia N.M.P.

Foto: Demmarcos, 2013, kościół drewniany z 1771 r. przeniesiony z Wiszenek do Kowla (kościół św. Anny), CC BY-SA 4.0, źródło: Wikimedia Commons
Wiszenki, wś nad Styrem, pow. łucki, gm. Rożyszcze, st. poczt. Kopaczówka, 10 dm., 112 mk., kościół par. kat., dom modlitwy żydowski, garbarnia. Tutejszy kościół paraf. katol., p. w. Wniebowzięcia N. M. P., został z drzewa wzniesiony w 1771 r. przez Dominika Manieckiego. Parafia katol., dekanatu łuckiego, 1288 wiernych. Kaplice w Rożyszczu i Sławatyczach. (SGKP, t. XIII, s. 621)
MIEJSCOWOŚCI:
s. Wiszenki, Kryłów [?], Tołstojec, Milsk, m. Rożyszcze, Sławatycze [?]
сс. Вишеньки, Крижівка [?], Мильськ, м. Рожище та ін.
Księgi metrykalne znajdują się w Archiwach:
DAWoO – Państwowe Archiwum Obwodu Wołyńskiego
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
DAZhO – Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego
Archiwum | Rok | Chrzty | Śluby | Pogrzeby |
DAWoO | 1792–1826 | 297-1-12 | 297-1-14 | |
AGAD | 1827 | 1-436-813 | 1-436-813 | 1-436-813 |
AGAD | 1828 | 1-436-814 | 1-436-814 | 1-436-814 |
AGAD | 1829 | 1-436-815 | 1-436-815 | 1-436-815 |
AGAD | 1830 | 1-436-816 | 1-436-816 | 1-436-816 |
AGAD | 1831 | 1-436-817 | 1-436-817 | 1-436-817 |
AGAD | 1832 | 1-436-818 | 1-436-818 | 1-436-818 |
AGAD | 1833 | 1-436-819 | 1-436-819 | 1-436-819 |
AGAD | 1834 | 1-436-820 | 1-436-820 | 1-436-820 |
AGAD | 1835 | 1-436-763 | 1-436-763 | 1-436-763 |
AGAD | 1835 | 1-436-821 | 1-436-821 | 1-436-821 |
AGAD | 1836 | 1-436-822 | 1-436-822 | 1-436-822 |
AGAD | 1837 | 1-436-764 | 1-436-764 | 1-436-764 |
AGAD | 1837 | 1-436-823 | 1-436-823 | 1-436-823 |
AGAD | 1838 | 1-436-765 | 1-436-765 | 1-436-765 |
AGAD | 1838 | 1-436-824 | 1-436-824 | 1-436-824 |
AGAD | 1839 | 1-436-825 | 1-436-825 | 1-436-825 |
AGAD | 1840 | 1-436-766 | 1-436-766 | 1-436-766 |
AGAD | 1840 | 1-436-826 | 1-436-826 | 1-436-826 |
AGAD | 1841 | 1-436-767 | 1-436-767 | 1-436-767 |
AGAD | 1841 | 1-436-827 | 1-436-827 | 1-436-827 |
AGAD | 1842 | 1-436-768 | 1-436-768 | 1-436-768 |
AGAD | 1842 | 1-436-828 | 1-436-828 | 1-436-828 |
AGAD | 1843 | 1-436-769 | 1-436-769 | 1-436-769 |
AGAD | 1843 | 1-436-829 | 1-436-829 | 1-436-829 |
AGAD | 1844 | 1-436-770 | 1-436-770 | 1-436-770 |
AGAD | 1844 | 1-436-830 | 1-436-830 | 1-436-830 |
AGAD | 1845 | 1-436-771 | 1-436-771 | 1-436-771 |
AGAD | 1845 | 1-436-831 | 1-436-831 | 1-436-831 |
AGAD | 1846 | 1-436-772 | 1-436-772 | 1-436-772 |
AGAD | 1846 | 1-436-832 | 1-436-832 | 1-436-832 |
AGAD | 1847 | 1-436-773 | 1-436-773 | 1-436-773 |
AGAD | 1847 | 1-436-833 | 1-436-833 | 1-436-833 |
DAWoO | 1848 | 22-1-85 | 22-1-85 | 22-1-85 |
AGAD | 1848 | 1-436-774 | 1-436-774 | 1-436-774 |
AGAD | 1848 | 1-436-834 | 1-436-834 | 1-436-834 |
DAWoO | 1849 | 22-1-120 | 22-1-120 | 22-1-120 |
AGAD | 1850 | 1-436-775 | 1-436-775 | 1-436-775 |
AGAD | 1850 | 1-436-835 | 1-436-835 | 1-436-835 |
AGAD | 1851 | 1-436-776 | 1-436-776 | 1-436-776 |
AGAD | 1852 | 1-436-837 | 1-436-837 | 1-436-837 |
DAWoO | 1853 | 22-1-150 | 22-1-150 | 22-1-150 |
AGAD | 1854 | 1-436-838 | 1-436-838 | 1-436-838 |
DAWoO | 1855 | 22-1-151 | 22-1-151 | 22-1-151 |
AGAD | 1855 | 1-436-777 | 1-436-777 | 1-436-777 |
DAWoO | 1856 | 22-1-160 | 22-1-160 | 22-1-160 |
AGAD | 1856 | 1-436-778 | 1-436-778 | 1-436-778 |
DAWoO | 1857 | 22-1-161 | 22-1-161 | 22-1-161 |
AGAD | 1857 | 1-436-779 | 1-436-779 | 1-436-779 |
AGAD | 1858 | 1-436-780 | 1-436-780 | 1-436-780 |
AGAD | 1858 | 1-436-839 | 1-436-839 | 1-436-839 |
AGAD | 1859 | 1-436-840 | 1-436-840 | 1-436-840 |
AGAD | 1860 | 1-436-781 | 1-436-781 | 1-436-781 |
AGAD | 1860 | 1-436-841 | 1-436-841 | 1-436-841 |
DAWoO | 1861 | 22-1-188 | 22-1-188 | 22-1-188 |
AGAD | 1861 | 1-436-782 | 1-436-782 | 1-436-782 |
DAWoO | 1862 | 22-1-207 | 22-1-207 | 22-1-207 |
AGAD | 1862 | 1-436-783 | 1-436-783 | 1-436-783 |
DAWoO | 1863 | 22-1-206; 22-1-214 | 22-1-206; 22-1-214 | 22-1-206; 22-1-214 |
AGAD | 1864 | 1-436-784 | 1-436-784 | 1-436-784 |
AGAD | 1864 | 1-436-842 | 1-436-842 | 1-436-842 |
DAWoO | 1881 | 35-9-738 | 35-9-738 | 35-9-738 |
DAWoO | 1882 | 35-9-739 | 35-9-739 | 35-9-739 |
DAWoO | 1884 | 35-9-740 | ||
DAWoO | 1885 | 35-9-741 | 35-9-741 | 35-9-741 |
DAWoO | 1886 | 35-9-742 | 35-9-742 | 35-9-742 |
DAWoO | 1887 | 35-9-743 | 35-9-743 | 35-9-743 |
DAWoO | 1888 | 35-9-744 | 35-9-744 | 35-9-744 |
DAWoO | 1889 | 35-9-745 | 35-9-745 | 35-9-745 |
DAWoO | 1890 | 35-9-746 | 35-9-746 | 35-9-746 |
DAWoO | 1891 | 35-9-747 | 35-9-747 | 35-9-747 |
DAWoO | 1892 | 35-9-748 | 35-9-748 | 35-9-748 |
DAWoO | 1894 | 35-9-749 | 35-9-749 | 35-9-749 |
DAWoO | 1895 | 35-9-750 | 35-9-750 | 35-9-750 |
DAWoO | 1896 | 35-9-751 | 35-9-751 | 35-9-751 |
DAWoO | 1897 | 35-9-752 | 35-9-752 | 35-9-752 |
DAWoO | 1898 | 35-9-753 | 35-9-753 | 35-9-753 |
DAWoO | 1899 | 35-9-754 | 35-9-754 | 35-9-754 |
DAWoO | 1901 | 35-9-755 | 35-9-755 | 35-9-755 |
DAWoO | 1902 | 35-9-756 | 35-9-756 | 35-9-756 |
DAWoO | 1903 | 35-9-757 | 35-9-757 | 35-9-757 |
DAWoO | 1904 | 35-9-758 | 35-9-758 | 35-9-758 |
DAWoO | 1905 | 35-9-759 | 35-9-759 | 35-9-759 |
DAWoO | 1906 | 35-9-760 | 35-9-760 | 35-9-760 |
DAWoO | 1907 | 35-9-761 | 35-9-761 | 35-9-761 |
DAWoO | 1908 | 35-9-762 | 35-9-762 | 35-9-762 |
DAWoO | 1911 | 35-9-763 | 35-9-763 | 35-9-763 |
DAWoO | 1914 | 35-9-765 | 35-9-765 | 35-9-765 |
AGAD | 1915 | 1-436-1064 [?] | 1-436-1064 [?] | 1-436-1064 [?] |
DAWoO | 1916 | 35-9-767 | 35-9-767 | 35-9-767 |
DAWoO | 1917 | 35-9-768 | 35-9-768 | 35-9-768 |
DAWoO | 1918 | 35-9-769 | 35-9-770 | 35-9-769 |
DAWoO | 1919 | 35-9-1359 | 35-9-1359 | 35-9-1359 |
DAWoO | 1919–1920 | 35-9-1360 | ||
DAWoO | 1920 | 35-9-1360 | 35-9-1360 | |
DAWoO | 1921 | 35-9-1361 | 35-9-1361 | 35-9-1361 |
DAWoO | 1922 | 35-9-1362 | 35-9-1362 | 35-9-1362 |
DAWoO | 1923 | 35-9-1363 | 35-9-1363 | 35-9-1363 |
DAWoO | 1925 | 35-9-1364 | 35-9-1364 | 35-9-1364 |
DAWoO | 1926 | 35-9-2246 | 35-9-2246 | 35-9-2246 |
DAWoO | 1928 | 35-9-2251 | 35-9-2251 | 35-9-2251 |
DAWoO | 1929 | 35-9-2254 | 35-9-2254 | 35-9-2254 |
DAWoO | 1930 | 35-9-2257 | 35-9-2257 | 35-9-2257 |
DAWoO | 1931 | 35-9-2902 | 35-9-2902 | 35-9-2902 |
DAWoO | 1932 | 35-9-2905 | 35-9-2905 | 35-9-2905 |
DAWoO | 1933 | 35-9-2906 | 35-9-2906 | 35-9-2906 |
Spisy parafian (status animarum):
1858: 22-1-308
1860: 35-1-78
1862: 22-1-208
1863: 22-1-216
1864: 22-1-309
1865: 22-1-229
1866: 22-1-310
1869: 22-1-231
1870: 22-1-311
1871: 22-1-235
1872: 22-1-239
1873: 22-1-240
1874: 22-1-243
1876: 22-1-244
1877: 22-1-245
1878: 22-1-247
1879: 35-1-316
1880: 22-1-258
1882: 35-1-330
1883: 35-1-341
1885: 35-1-349
1886: 35-1-366
1887: 22-1-261
1888: 22-1-269
1889: 22-1-314
1890: 35-1-393
1891: 22-1-279
1892: 22-1-286
1896: 22-1-287
1899: 195-1-113
1906: 22-1-294
1907: 22-1-317
1911: 178-49-38
1911: 22-1-297
Indeksy zapisów metrykalnych:
Źródło: Poradnik genealogiczny – Gubernia Wołyńska (Tom IV, Diecezja Łucko-Żytomierska), opracowanie Marcin Kowal, 2026.
