Korytnica
Kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego
(…) Par. kościół kat. św. Antoniego z r. 1864, erekcyi 1605, z obrazem św. patrona, słynącym z łask. Parafia kat. dek. włodzimierskiego, dusz 1209. Filia w Uściługu. (…) (SGKP, t. IV, s. 429)
Korytnica 1.) mstko nad Bugiem, pow. włodzimierski, gm. Korytnica, 25 w. od Włodzimierza, 103 dm., 811 mk., cerkiew, kościół. (…) (SGKP, t. XV cz. 2, s. 130)
MIEJSCOWOŚCI:
m. Korytnica, Uściług (filia)
с. Коритниця, м. Устилуг та ін.
Księgi metrykalne znajdują się w Archiwach:
DAWoO – Państwowe Archiwum Obwodu Wołyńskiego
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Archiwum | Rok | Chrzty | Śluby | Pogrzeby |
DAWoO | 1796–1826 | 297-1-66 | ||
DAWoO | 1796–1827 | 297-1-65 | ||
AGAD | 1827 | 1-436-843 | 1-436-843 | 1-436-843 |
AGAD | 1827-1834 | 1-436-208 | ||
DAWoO | 1828 | 195-1-2 | 195-1-2 | 195-1-2 |
AGAD | 1829 | 1-436-844 | 1-436-844 | 1-436-844 |
AGAD | 1830 | 1-436-845 | 1-436-845 | 1-436-845 |
AGAD | 1831 | 1-436-846 | 1-436-846 | 1-436-846 |
AGAD | 1832 | 1-436-847 | 1-436-847 | 1-436-847 |
AGAD | 1833 | 1-436-848 | 1-436-848 | 1-436-848 |
AGAD | 1834 | 1-436-849 | 1-436-849 | 1-436-849 |
AGAD | 1835 | 1-436-209 | 1-436-209 | 1-436-209 |
AGAD | 1835 | 1-436-850 | 1-436-850 | 1-436-850 |
AGAD | 1836 | 1-436-210 | 1-436-210 | 1-436-210 |
AGAD | 1836 | 1-436-851 | 1-436-851 | 1-436-851 |
AGAD | 1837 | 1-436-211 | 1-436-211 | 1-436-211 |
AGAD | 1837 | 1-436-852 | 1-436-852 | 1-436-852 |
AGAD | 1838 | 1-436-212 | 1-436-212 | 1-436-212 |
AGAD | 1838 | 1-436-853 | 1-436-853 | 1-436-853 |
AGAD | 1839 | 1-436-213 | 1-436-213 | 1-436-213 |
AGAD | 1839 | 1-436-854 | 1-436-854 | 1-436-854 |
AGAD | 1840 | 1-436-214 | 1-436-214 | 1-436-214 |
AGAD | 1840 | 1-436-855 | 1-436-855 | 1-436-855 |
DAWoO | 1841 | 195-1-10 | 195-1-10 | 195-1-10 |
AGAD | 1841 | 1-436-856 | 1-436-856 | 1-436-856 |
AGAD | 1842 | 1-436-215 | 1-436-215 | 1-436-215 |
AGAD | 1842 | 1-436-857 | 1-436-857 | 1-436-857 |
AGAD | 1843 | 1-436-216 | 1-436-216 | 1-436-216 |
AGAD | 1843 | 1-436-858 | 1-436-858 | 1-436-858 |
AGAD | 1844 | 1-436-217 | 1-436-217 | 1-436-217 |
AGAD | 1844 | 1-436-859 | 1-436-859 | 1-436-859 |
AGAD | 1845 | 1-436-218 | 1-436-218 | 1-436-218 |
AGAD | 1845 | 1-436-860 | 1-436-860 | 1-436-860 |
AGAD | 1846 | 1-436-219 | 1-436-219 | 1-436-219 |
AGAD | 1846 | 1-436-861 | 1-436-861 | 1-436-861 |
AGAD | 1847 | 1-436-220 | 1-436-220 | 1-436-220 |
AGAD | 1847 | 1-436-862 | 1-436-862 | 1-436-862 |
DAWoO | 1848 | 193-1-18 | 193-1-18 | 193-1-18 |
AGAD | 1848 | 1-436-221 | 1-436-221 | 1-436-221 |
DAWoO | 1849 | 193-1-20 | 193-1-20 | 193-1-20 |
AGAD | 1849 | 1-436-222 | 1-436-222 | 1-436-222 |
AGAD | 1850 | 1-436-863 | 1-436-863 | 1-436-863 |
AGAD | 1851 | 1-436-223 | 1-436-223 | 1-436-223 |
AGAD | 1851 | 1-436-893 | 1-436-893 | 1-436-893 |
DAWoO | 1852 | 193-1-31 | 193-1-31 | 193-1-31 |
AGAD | 1852 | 1-436-224 | 1-436-224 | 1-436-224 |
AGAD | 1853 | 1-436-225 | 1-436-225 | 1-436-225 |
AGAD | 1853 | 1-436-894 | 1-436-894 | 1-436-894 |
AGAD | 1854 | 1-436-226 | 1-436-226 | 1-436-226 |
AGAD | 1854 | 1-436-895 | 1-436-895 | 1-436-895 |
AGAD | 1855 | 1-436-227 | 1-436-227 | 1-436-227 |
AGAD | 1855 | 1-436-896 | 1-436-896 | 1-436-896 |
AGAD | 1856 | 1-436-228 | 1-436-228 | 1-436-228 |
AGAD | 1856 | 1-436-897 | 1-436-897 | 1-436-897 |
AGAD | 1857 | 1-436-229 | 1-436-229 | 1-436-229 |
AGAD | 1857 | 1-436-898 | 1-436-898 | 1-436-898 |
AGAD | 1858 | 1-436-230 | 1-436-230 | 1-436-230 |
AGAD | 1858 | 1-436-888 | 1-436-888 | 1-436-888 |
AGAD | 1859 | 1-436-231 | 1-436-231 | 1-436-231 |
AGAD | 1859 | 1-436-899 | 1-436-899 | 1-436-899 |
AGAD | 1860 | 1-436-232 | 1-436-232 | 1-436-232 |
AGAD | 1860 | 1-436-889 | 1-436-889 | 1-436-889 |
AGAD | 1861 | 1-436-233 | 1-436-233 | 1-436-233 |
AGAD | 1861 | 1-436-890 | 1-436-890 | 1-436-890 |
DAWoO | 1862 | 193-1-200 | 193-1-200 | 193-1-200 |
AGAD | 1862 | 1-436-891 | 1-436-891 | 1-436-891 |
AGAD | 1863 | 1-436-234 | 1-436-234 | 1-436-234 |
AGAD | 1863 | 1-436-892 | 1-436-892 | 1-436-892 |
AGAD | 1864 | 1-436-235 | 1-436-235 | |
AGAD | 1865 | 1-436-236 | 1-436-236 | 1-436-236 |
DAWoO | 1870 | 35-7-1 | 35-7-1 | 35-7-1 |
Spisy parafian (status animarum):
1852: 193-1-195
1853: 193-1-32
1854: 193-1-34
1855: 193-1-35
1856: 193-1-37
1857: 193-1-38
1860: 193-1-197
1862: 193-1-54
1863: 193-1-59
1864: 193-1-204
1865: 193-1-61
1866: 193-1-63
1868: 193-1-65
1869: 193-1-69
1870: 193-1-70
1871: 193-1-71
1873: 193-1-72
1874: 193-1-73
1875: 193-1-74
1876: 193-1-75
1877: 193-1-76
1878: 193-1-77
1879: 193-1-79
1881: 193-1-81
1883: 193-1-84
1886: 193-1-86
1887: 193-1-205
1889: 35-1-387
1891: 193-1-210
1893: 193-1-95
1894: 193-1-99
1895: 193-1-107
1896: 35-1-424
1898: 35-1-451
1899: 193-1-139; 193-1-140
1900: 193-1-148
1902: 193-1-157
1903: 193-1-167
1905: 35-1-466
1907: 193-1-183
Indeksy zapisów metrykalnych:
Źródło: Poradnik genealogiczny – Gubernia Wołyńska (Tom IV, Diecezja Łucko-Żytomierska), opracowanie Marcin Kowal, 2026.
